Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 30/06/2026
- Registros disponíveis
- 205
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
581.685,31
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
581.685,31
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
579.168,93
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 01/06/2026 a 30/06/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
17 | 70.909,27 |
|
Liquidação
|
95 | 581.685,31 |
|
Pagamento
|
93 | 579.168,93 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 581.685,31 | 581.685,31 | 579.168,93 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20265381 | 30/06/2026 |
50.955.048 GERMANO ROSENDO PEREIRA 50955048000121 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0302.001/2026 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 20265328 | 30/06/2026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07047251000170 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2145 | Recursos não vinculados de Impostos | 514,38 |
| 20265327 | 30/06/2026 |
ASP AUTOMAÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02288268000104 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0502.001/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 872,00 |
| 20265384 | 30/06/2026 |
JOÃO ALVES DE SOUSA FILHO 84464534368 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2602.001/2026 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.500,00 |
| 29060005 | 29/06/2026 |
ALVIMAR RIBEIRO MELO 51120372704 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2145 | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 29060004 | 29/06/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 37089327000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1603.02/2023 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.100,00 |
| 29060001 | 29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 01619223000102 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2145 | Recursos não vinculados de Impostos | 135.628,87 |
| 29060007 | 29/06/2026 |
CICERO RIBEIRO DE SOUSA 52458903304 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2145 | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 29060009 | 29/06/2026 |
PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES 00351699317 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2145 | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 29060008 | 29/06/2026 |
JAQUES CARVALHO VIANA 95608125304 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2145 | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 20265339 | 29/06/2026 |
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 37089327000191 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1603.02/2023 | Recursos não vinculados de Impostos | 6.100,00 |
| 29060006 | 29/06/2026 |
JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA 81389078353 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2145 | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 29060002 | 29/06/2026 |
ANTONIO LUIS FARIAS 26282860334 36307799000100 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1002.001/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.700,00 |
| 29060003 | 29/06/2026 |
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI 24101794000148 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1003.01/2023 | Recursos não vinculados de Impostos | 16.804,83 |
| 29060010 | 29/06/2026 |
FRANCISCO HELIO PIRES CHAVES 04709034303 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2145 | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 20265160 | 26/06/2026 |
ANTONIO LUIS FARIAS 26282860334 36307799000100 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1002.001/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.700,00 |
| 20265161 | 26/06/2026 |
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI 24101794000148 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1003.01/2023 | Recursos não vinculados de Impostos | 16.804,83 |
| 25060006 | 25/06/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A 00000000287385 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2145 | Recursos não vinculados de Impostos | 39,04 |
| 25060005 | 25/06/2026 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA 44704970000143 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0303.001-2023 | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 25060002 | 25/06/2026 |
I. B. FEITOSA CONTABILIDADE 26393429000180 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0209.002/2025 | Recursos não vinculados de Impostos | 3.500,00 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20265381 | 30/06/2026 | 50.955.048 GERMANO ROSENDO PEREIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 20265328 | 30/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 514,38 |
| 20265327 | 30/06/2026 | ASP AUTOMAÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 872,00 |
| 20265384 | 30/06/2026 | JOÃO ALVES DE SOUSA FILHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.500,00 |
| 29060005 | 29/06/2026 | ALVIMAR RIBEIRO MELO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 29060004 | 29/06/2026 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.100,00 |
| 29060001 | 29/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 135.628,87 |
| 29060007 | 29/06/2026 | CICERO RIBEIRO DE SOUSA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 29060009 | 29/06/2026 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 29060008 | 29/06/2026 | JAQUES CARVALHO VIANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 20265339 | 29/06/2026 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.100,00 |
| 29060006 | 29/06/2026 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 29060002 | 29/06/2026 | ANTONIO LUIS FARIAS 26282860334 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.700,00 |
| 29060003 | 29/06/2026 | SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 16.804,83 |
| 29060010 | 29/06/2026 | FRANCISCO HELIO PIRES CHAVES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 20265160 | 26/06/2026 | ANTONIO LUIS FARIAS 26282860334 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.700,00 |
| 20265161 | 26/06/2026 | SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 16.804,83 |
| 25060006 | 25/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 39,04 |
| 25060005 | 25/06/2026 | CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 25060002 | 25/06/2026 | I. B. FEITOSA CONTABILIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.500,00 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20265381 | 30/06/2026 | 50.955.048 GERMANO ROSENDO PEREIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 20265328 | 30/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 514,38 |
| 20265327 | 30/06/2026 | ASP AUTOMAÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 872,00 |
| 20265384 | 30/06/2026 | JOÃO ALVES DE SOUSA FILHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.500,00 |
| 29060005 | 29/06/2026 | ALVIMAR RIBEIRO MELO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 29060004 | 29/06/2026 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.100,00 |
| 29060001 | 29/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 135.628,87 |
| 29060007 | 29/06/2026 | CICERO RIBEIRO DE SOUSA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 29060009 | 29/06/2026 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 29060008 | 29/06/2026 | JAQUES CARVALHO VIANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 20265339 | 29/06/2026 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.100,00 |
| 29060006 | 29/06/2026 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 29060002 | 29/06/2026 | ANTONIO LUIS FARIAS 26282860334 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.700,00 |
| 29060003 | 29/06/2026 | SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 16.804,83 |
| 29060010 | 29/06/2026 | FRANCISCO HELIO PIRES CHAVES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 20265160 | 26/06/2026 | ANTONIO LUIS FARIAS 26282860334 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.700,00 |
| 20265161 | 26/06/2026 | SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 16.804,83 |
| 25060006 | 25/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 39,04 |
| 25060005 | 25/06/2026 | CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 25060002 | 25/06/2026 | I. B. FEITOSA CONTABILIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.500,00 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20265381 | 30/06/2026 | 50.955.048 GERMANO ROSENDO PEREIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.800,00 |
| 20265328 | 30/06/2026 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 514,38 |
| 20265327 | 30/06/2026 | ASP AUTOMAÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 872,00 |
| 20265384 | 30/06/2026 | JOÃO ALVES DE SOUSA FILHO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 4.500,00 |
| 29060005 | 29/06/2026 | ALVIMAR RIBEIRO MELO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 29060004 | 29/06/2026 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.100,00 |
| 29060001 | 29/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 135.628,87 |
| 29060007 | 29/06/2026 | CICERO RIBEIRO DE SOUSA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 450,00 |
| 29060009 | 29/06/2026 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 29060008 | 29/06/2026 | JAQUES CARVALHO VIANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 20265339 | 29/06/2026 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 6.100,00 |
| 29060006 | 29/06/2026 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 600,00 |
| 29060002 | 29/06/2026 | ANTONIO LUIS FARIAS 26282860334 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.700,00 |
| 29060003 | 29/06/2026 | SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 16.804,83 |
| 29060010 | 29/06/2026 | FRANCISCO HELIO PIRES CHAVES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 750,00 |
| 20265160 | 26/06/2026 | ANTONIO LUIS FARIAS 26282860334 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 1.700,00 |
| 20265161 | 26/06/2026 | SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 16.804,83 |
| 25060006 | 25/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 39,04 |
| 25060005 | 25/06/2026 | CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 25060002 | 25/06/2026 | I. B. FEITOSA CONTABILIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | 3.500,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Legislativa | 70.909,27 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.292,25 |
| Material de Consumo | 9.267,02 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 9.000,00 |
| Diárias - Civil | 3.750,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 3.600,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 70.909,27 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 279.554,78 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 184.007,34 |
| Obrigações Patronais | 35.362,83 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.142,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 22.694,00 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 14.400,00 |
| Material de Consumo | 14.224,36 |
| Diárias - Civil | 7.650,00 |
| Contribuições | 650,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 581.685,31 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| Sem dados. | |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 280.240,40 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 184.007,34 |
| Obrigações Patronais | 35.362,83 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 24.440,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | 22.694,00 |
| Material de Consumo | 14.224,36 |
| Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 9.900,00 |
| Diárias - Civil | 7.650,00 |
| Contribuições | 650,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 579.168,93 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/2026 | 29060010 | FRANCISCO HELIO PIRES CHAVES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 750,00 |
| 2 | 29/06/2026 | 29060007 | CICERO RIBEIRO DE SOUSA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 450,00 |
| 3 | 29/06/2026 | 29060002 | ANTONIO LUIS FARIAS 26282860334 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.700,00 |
| 4 | 29/06/2026 | 29060005 | ALVIMAR RIBEIRO MELO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 600,00 |
| 5 | 29/06/2026 | 29060009 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 750,00 |
| 6 | 29/06/2026 | 29060008 | JAQUES CARVALHO VIANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 750,00 |
| 7 | 29/06/2026 | 29060006 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 600,00 |
| 8 | 29/06/2026 | 29060001 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 135.628,87 |
| 9 | 29/06/2026 | 29060003 | SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 16.804,83 |
| 10 | 29/06/2026 | 29060004 | CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 6.100,00 |
| 11 | 25/06/2026 | 25060005 | CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 12 | 25/06/2026 | 25060004 | CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 6.950,00 |
| 13 | 25/06/2026 | 25060006 | BANCO DO BRASIL S/A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 39,04 |
| 14 | 25/06/2026 | 25060002 | I. B. FEITOSA CONTABILIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 3.500,00 |
| 15 | 25/06/2026 | 25060001 | ESFERA VIRTUAL CRIATIVA & PUBLICACOES LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 4.100,00 |
| 16 | 25/06/2026 | 25060003 | A C R CAJADO CONTABILIDADE - ME | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.900,00 |
| 17 | 24/06/2026 | 24060003 | DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 4.200,00 |
| 18 | 24/06/2026 | 24060004 | VALDIZIA PESSOA BRAGA COLACO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 19 | 24/06/2026 | 24060012 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2.170,00 |
| 20 | 24/06/2026 | 24060007 | SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 10.227,63 |