Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/11/2022 | 221107.008 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 600,00 | > ver mais |
07/11/2022 | 221107.007 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
07/11/2022 | 221107.006 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 600,00 | > ver mais |
07/11/2022 | 221107.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 600,00 | > ver mais |
07/11/2022 | 221107.004 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 600,00 | > ver mais |
07/11/2022 | 221107.003 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 600,00 | > ver mais |
07/11/2022 | 221107.002 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 600,00 | > ver mais |
22/11/2022 | 221121.002 | CARLA CRISTIANE DE ARAUJO CARVALHO | R$ 750,00 | > ver mais |
22/11/2022 | 221122.001 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
08/11/2022 | 221108.001 | ANTONIO CLAUDIO LOPES DE SOUSA | R$ 750,00 | > ver mais |
07/11/2022 | 221107.001 | JOSE ELISIÁRIO DE MELO NOBRE JUNIOR | R$ 750,00 | > ver mais |
03/10/2022 | 221003.007 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
03/10/2022 | 221003.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 750,00 | > ver mais |
03/10/2022 | 221003.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 750,00 | > ver mais |
03/10/2022 | 221003.004 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 750,00 | > ver mais |
03/10/2022 | 221003.003 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 750,00 | > ver mais |
03/10/2022 | 221003.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 750,00 | > ver mais |
03/10/2022 | 221003.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 600,00 | > ver mais |
10/10/2022 | 221010.002 | ANTONIO CLAUDIO LOPES DE SOUSA | R$ 750,00 | > ver mais |
10/10/2022 | 221010.001 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
Total de 223 registros