Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 300,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Auxiliar de Contabilidade Controlador Geral Digitador Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 750,00 | 1.000,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Procurador(a) Vigilante | 150,00 | 300,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 80,00 | 80,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/07/2021 | 210705.007 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 160,00 | > ver mais |
05/07/2021 | 210705.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 160,00 | > ver mais |
10/06/2021 | 210610.001 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
10/06/2021 | 210610.002 | ELTON SOARES MESQUITA | R$ 350,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 210607.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 320,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 210607.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 320,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 210607.005 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 320,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 210607.003 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 320,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 210607.007 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 320,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 210607.004 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 320,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 210607.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 320,00 | > ver mais |
02/06/2021 | 210602.001 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 500,00 | > ver mais |
25/05/2021 | 210525.001 | CARLA CRISTIANE DE ARAUJO CARVALHO | R$ 350,00 | > ver mais |
25/05/2021 | 210525.003 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 350,00 | > ver mais |
25/05/2021 | 210525.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 350,00 | > ver mais |
18/05/2021 | 210518.001 | JOSE ELISIÁRIO DE MELO NOBRE JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
03/05/2021 | 210503.005 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
03/05/2021 | 210503.002 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 320,00 | > ver mais |
03/05/2021 | 210503.003 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 400,00 | > ver mais |
03/05/2021 | 210503.004 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 224 registros