Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 300,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Auxiliar de Contabilidade Controlador Geral Digitador Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 750,00 | 1.000,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Procurador(a) Vigilante | 150,00 | 300,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 80,00 | 80,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
18/01/2021 | 210121 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 160,00 | > ver mais |
18/01/2021 | 210122 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 160,00 | > ver mais |
18/01/2021 | 210119 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 160,00 | > ver mais |
18/01/2021 | 210123 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 160,00 | > ver mais |
Total de 224 registros