Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 300,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Auxiliar de Contabilidade Controlador Geral Digitador Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 750,00 | 1.000,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Procurador(a) Vigilante | 150,00 | 300,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 80,00 | 80,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
03/10/2022 | 221003.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 600,00 | > ver mais |
19/09/2022 | 220919.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 750,00 | > ver mais |
13/09/2022 | 220913.001 | ARIECILIO NOBRE RIBEIRO | R$ 750,00 | > ver mais |
05/09/2022 | 220905.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 600,00 | > ver mais |
05/09/2022 | 220905.004 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 600,00 | > ver mais |
05/09/2022 | 220905.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 600,00 | > ver mais |
05/09/2022 | 220905.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 600,00 | > ver mais |
05/09/2022 | 220905.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 600,00 | > ver mais |
05/09/2022 | 220905.007 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
05/09/2022 | 220905.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 600,00 | > ver mais |
05/09/2022 | 220905.003 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 600,00 | > ver mais |
01/09/2022 | 220901.001 | ELTON SOARES MESQUITA | R$ 750,00 | > ver mais |
30/08/2022 | 220830.001 | ANTONIO CLAUDIO LOPES DE SOUSA | R$ 750,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 220822.003 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 220822.004 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 300,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 220822.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 300,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 220822.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 300,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 220822.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 300,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 220822.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 300,00 | > ver mais |
22/08/2022 | 220822.007 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 300,00 | > ver mais |
Total de 224 registros