Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 300,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Auxiliar de Contabilidade Controlador Geral Digitador Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 750,00 | 1.000,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Procurador(a) Vigilante | 150,00 | 300,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 80,00 | 80,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
04/07/2022 | 220704.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 300,00 | > ver mais |
04/07/2022 | 220704.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 300,00 | > ver mais |
04/07/2022 | 220704.007 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 300,00 | > ver mais |
04/07/2022 | 220704.003 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
04/07/2022 | 220704.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 300,00 | > ver mais |
04/07/2022 | 220704.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 300,00 | > ver mais |
04/07/2022 | 220704.004 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 300,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 220627.001 | FRANCISCA LETÍCIA SALES BEZERRA | R$ 200,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 220627.004 | LAÍS MARIA CAMELO ANDRÉ | R$ 200,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 220627.003 | THALISSON LEMOS DE MELO | R$ 200,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 220627.002 | MARIA GISLANNY PONTES RIBEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 220627.005 | RAUL LIRA LINHARES | R$ 300,00 | > ver mais |
21/06/2022 | 220621.002 | ARIECILIO NOBRE RIBEIRO | R$ 750,00 | > ver mais |
20/06/2022 | 220620.001 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
09/06/2022 | 220609.001 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 750,00 | > ver mais |
09/06/2022 | 220609.002 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 750,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 220606.004 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 600,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 220606.007 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 220606.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 600,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 220606.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 450,00 | > ver mais |
Total de 224 registros