Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 300,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Auxiliar de Contabilidade Controlador Geral Digitador Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 750,00 | 1.000,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Procurador(a) Vigilante | 150,00 | 300,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 80,00 | 80,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/06/2022 | 220606.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 600,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 220606.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 450,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 220606.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 450,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 220601.001 | ANTONIO CLAUDIO LOPES DE SOUSA | R$ 750,00 | > ver mais |
18/05/2022 | 220518.001 | JOSE ELISIÁRIO DE MELO NOBRE JUNIOR | R$ 750,00 | > ver mais |
17/05/2022 | 220517.001 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 750,00 | > ver mais |
11/05/2022 | 220511.001 | CARLA CRISTIANE DE ARAUJO CARVALHO | R$ 1.500,00 | > ver mais |
10/05/2022 | 220510.001 | ELTON SOARES MESQUITA | R$ 1.500,00 | > ver mais |
10/05/2022 | 220510.002 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
04/05/2022 | 220504.001 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 1.500,00 | > ver mais |
02/05/2022 | 220502.003 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 750,00 | > ver mais |
02/05/2022 | 220502.007 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
02/05/2022 | 220502.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 600,00 | > ver mais |
02/05/2022 | 220502.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 600,00 | > ver mais |
02/05/2022 | 220502.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 600,00 | > ver mais |
02/05/2022 | 220502.004 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 600,00 | > ver mais |
02/05/2022 | 220502.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 750,00 | > ver mais |
26/04/2022 | 220426.002 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 750,00 | > ver mais |
26/04/2022 | 220426.004 | ELTON SOARES MESQUITA | R$ 750,00 | > ver mais |
26/04/2022 | 220426.001 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 750,00 | > ver mais |
Total de 224 registros