Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 300,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Auxiliar de Contabilidade Controlador Geral Digitador Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 750,00 | 1.000,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Procurador(a) Vigilante | 150,00 | 300,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 80,00 | 80,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25/04/2022 | 220425.001 | CARLA CRISTIANE DE ARAUJO CARVALHO | R$ 750,00 | > ver mais |
20/04/2022 | 220420.001 | JOSE ELISIÁRIO DE MELO NOBRE JUNIOR | R$ 750,00 | > ver mais |
18/04/2022 | 220418.002 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
18/04/2022 | 220418.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 750,00 | > ver mais |
06/04/2022 | 220406.001 | ANTONIO CLAUDIO LOPES DE SOUSA | R$ 750,00 | > ver mais |
04/04/2022 | 220404.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2022 | 220404.003 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2022 | 220404.006 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2022 | 220404.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2022 | 220404.004 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2022 | 220404.007 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2022 | 220404.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 600,00 | > ver mais |
30/03/2022 | 220330.001 | ARIECILIO NOBRE RIBEIRO | R$ 750,00 | > ver mais |
26/03/2022 | 220426.003 | REGIANE DE SOUSA GOMES | R$ 750,00 | > ver mais |
10/03/2022 | 220310.002 | ELTON SOARES MESQUITA | R$ 750,00 | > ver mais |
10/03/2022 | 220310.001 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 750,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.014 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.002 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 750,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.004 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.001 | REGIANE DE SOUSA GOMES | R$ 750,00 | > ver mais |
Total de 224 registros