Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 300,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Auxiliar de Contabilidade Controlador Geral Digitador Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 750,00 | 1.000,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Procurador(a) Vigilante | 150,00 | 300,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 80,00 | 80,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/03/2022 | 220307.009 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 600,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.001 | REGIANE DE SOUSA GOMES | R$ 750,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.007 | ARIECILIO NOBRE RIBEIRO | R$ 750,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.010 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 600,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.006 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 750,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.011 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 600,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.004 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.002 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 750,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.014 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
07/03/2022 | 220307.005 | ELTON SOARES MESQUITA | R$ 750,00 | > ver mais |
23/02/2022 | 220223.001 | ANTONIO CLAUDIO LOPES DE SOUSA | R$ 750,00 | > ver mais |
16/02/2022 | 220216.001 | ARIECILIO NOBRE RIBEIRO | R$ 1.500,00 | > ver mais |
15/02/2022 | 220215.001 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
09/02/2022 | 220209.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 750,00 | > ver mais |
07/02/2022 | 220207.007 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 450,00 | > ver mais |
07/02/2022 | 220207.003 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 450,00 | > ver mais |
07/02/2022 | 220207.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 450,00 | > ver mais |
07/02/2022 | 220207.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 450,00 | > ver mais |
07/02/2022 | 220207.004 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 450,00 | > ver mais |
07/02/2022 | 220207.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 450,00 | > ver mais |
Total de 224 registros