Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 300,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Auxiliar de Contabilidade Controlador Geral Digitador Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 750,00 | 1.000,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Procurador(a) Vigilante | 150,00 | 300,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 80,00 | 80,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/02/2022 | 220207.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 450,00 | > ver mais |
31/01/2022 | 220131.001 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2022 | 220131.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2022 | 220131.001 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2022 | 220131.007 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2022 | 220131.004 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2022 | 220131.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 150,00 | > ver mais |
31/01/2022 | 220131.003 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 150,00 | > ver mais |
21/01/2022 | 220121.001 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 750,00 | > ver mais |
07/01/2022 | 220107.001 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 750,00 | > ver mais |
07/12/2021 | 211206.002 | ANTONIO CLAUDIO LOPES DE SOUSA | R$ 80,00 | > ver mais |
06/12/2021 | 211206.001 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 350,00 | > ver mais |
06/12/2021 | 211206.008 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 160,00 | > ver mais |
06/12/2021 | 211206.007 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 160,00 | > ver mais |
06/12/2021 | 211206.006 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 160,00 | > ver mais |
06/12/2021 | 211206.004 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 160,00 | > ver mais |
06/12/2021 | 211206.003 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 80,00 | > ver mais |
06/12/2021 | 211206.009 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 160,00 | > ver mais |
06/12/2021 | 211206.005 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 160,00 | > ver mais |
10/11/2021 | 211110.006 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 320,00 | > ver mais |
Total de 224 registros