Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 300,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Auxiliar de Contabilidade Controlador Geral Digitador Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 200,00 | 300,00 |
VI | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 750,00 | 1.000,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Procurador(a) Vigilante | 150,00 | 300,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente Vereador(a) Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 80,00 | 80,00 |
I | Presidente | 500,00 | 800,00 |
II | Vereador(a) Primeiro(a) Secretário(a) Vereador(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 400,00 | 600,00 |
III | Vereador(a) | 350,00 | 500,00 |
IV | Assessor(a) Parlamentar Diretor(a) Geral Procurador(a) Secretária da Presidência Tesoureiro(a) | 250,00 | 400,00 |
V | Assistente Parlamentar Controlador Geral Motorista Ouvidor Porteiro Vigilante | 150,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/09/2021 | 210906.003 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 320,00 | > ver mais |
06/09/2021 | 210906.007 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 320,00 | > ver mais |
06/09/2021 | 210906.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 320,00 | > ver mais |
06/09/2021 | 210906.004 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 320,00 | > ver mais |
02/09/2021 | 210902.002 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 350,00 | > ver mais |
02/09/2021 | 210902.001 | ARIECILIO NOBRE RIBEIRO | R$ 350,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 210816.004 | FRANCISCO GERARDO SOARES OLIVEIRA | R$ 240,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 210816.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 240,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 210816.002 | FRANCISCO SOUSA FARIAS FILHO | R$ 240,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 210816.007 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 240,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 210816.006 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 240,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 210816.003 | PAULA FERNANDA SOARES MARQUES LOPES | R$ 240,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 210816.005 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 240,00 | > ver mais |
04/08/2021 | 210804.001 | ELTON SOARES MESQUITA | R$ 350,00 | > ver mais |
04/08/2021 | 210804.002 | KLEYTON DAMASCENO ARAGÃO | R$ | > ver mais |
07/07/2021 | 210707.001 | JOSE ELISIÁRIO DE MELO NOBRE JUNIOR | R$ 400,00 | > ver mais |
05/07/2021 | 210705.005 | JHEFFESON CLODOALDO DE SOUSA E SILVA | R$ 160,00 | > ver mais |
05/07/2021 | 210705.006 | TANIA MARIA BARBOSA PEREIRA MACEDO | R$ 160,00 | > ver mais |
05/07/2021 | 210705.004 | JAQUES CARVALHO VIANA | R$ 160,00 | > ver mais |
05/07/2021 | 210705.001 | CICERO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 160,00 | > ver mais |
Total de 224 registros