Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1905.01/2023/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO... | R$ 100.863,33 | > ver mais |
160302.2023/2023 | TOMADA DE PREÇOS | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA PRES... | R$ 73.200,00 | > ver mais |
1603.01/2023/2023 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, P... | R$ 91.200,00 | > ver mais |
0203.01/2023/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Contratação de solução de TI para atender as d... | R$ 78.791,79 | > ver mais |
1003.01/2023/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA... | R$ 185.280,00 | > ver mais |
0703.01/2023/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO... | R$ 99.166,67 | > ver mais |
2702.01/2023/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSES... | R$ 78.600,00 | > ver mais |
2302.01/2023/2023 | TOMADA DE PREÇOS | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA PRES... | R$ 88.524,00 | > ver mais |
030201/23/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | contratação de solução de TI para atender as d... | R$ 63.230,00 | > ver mais |
060601.2022/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | Serviço de Buffet: coffee break e coquetel par... | R$ 25.075,00 | > ver mais |
Total de 35 registros