PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CAMARA 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CAMARA 2023 gba | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 17/04/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 02/03/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CAMARA 2022 gba | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 14/04/2020 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO Anual 2019 0000001 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 01/02/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 02/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO Anual 2018 0000001 | > ver mais |
Total de 17 registros
Total de 18 registros