PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 17/04/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 02/03/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2019 | 14/04/2020 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 01/02/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2017 | 30/04/2018 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2016 | 28/04/2017 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2015 | 29/04/2016 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2014 | 22/06/2015 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 9 registros
Total de 6 registros