Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 0603.001/2025 - inex/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO... | R$ 108.000,00 | > ver mais |
| 0603.001/2025 - inex/2025 | INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA | Contratação de empresa para prestação dos serv... | R$ 166.599,96 | > ver mais |
| 2502.001/2025/2025 | DISPENSA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ... | R$ 50.449,80 | > ver mais |
| 2002.001/2025/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIA... | R$ 49.000,00 | > ver mais |
| 2102.001/2025/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 62.000,00 | > ver mais |
| 1902.001/2025/2025 | DISPENSA | Prestação de serviço de fornecimento de 02 (do... | R$ 18.039,96 | > ver mais |
| 1002.001/2025/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA... | R$ 21.999,96 | > ver mais |
| 1102.002/2025/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE AS... | R$ 61.000,00 | > ver mais |
| 3101.002/2025/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 61.552,00 | > ver mais |
| 2801.001/2025/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDER AS N... | R$ 24.656,90 | > ver mais |
Total de 67 registros
Total de 32 registros